<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas alquiler, Pisos Alquiler  VPO y Vivienda en Madrid, Barcelona y España &#187; barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.casasenalquiler.info/tag/barcelona/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casasenalquiler.info</link>
	<description>Casas alquiler, Pisos en alquiler, habitaciones en alquiler, ayudas, VPO y noticias sobre vivienda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alquiler baja más del 20% en Barcelona</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-baja-mas-del-20-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-baja-mas-del-20-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Los alquileres también bajan. Y mucho. Las viviendas que se arrendaron en los últimos seis meses fueron el 20,2% más baratas que en el primer semestre del año pasado, según el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. Si en 2008 sobrepasaron por primera vez la barrera de los 1.000 euros, e incluso superaron los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-baja-mas-del-20-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del alquiler en España se mantiene estable en enero</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[casas en alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[precio del alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero</guid>
		<description><![CDATA[Fuente Fotocasa Según los datos del mes de enero, sólo cuatro comunidades autónomas superan el precio medio del alquiler a nivel nacional. En primer lugar se sitúa el País Vasco con un valor de 11,65 €/m2/mes, le siguen Catalunya (11,09 €/m2/mes), Madrid (11,01 €/m2/mes) y Aragón (9,16 €/m2/mes). En cuanto a la evolución del precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Barcelona propone fomentar el alquiler social como medida &#8220;estructural&#8221;</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/19/el-ayuntamiento-de-barcelona-propone-fomentar-el-alquiler-social-como-medida-estructural</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/19/el-ayuntamiento-de-barcelona-propone-fomentar-el-alquiler-social-como-medida-estructural#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona. (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha señalado que &#8220;el alquiler social puede ser la gran solución para muchas familias&#8221; por lo que el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido fomentarlo en el Plan de Vivienda 2008-2016, cuya propuesta ha presentado hoy al Consejo de la Vivienda Social. El alcalde ha explicado hoy a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/19/el-ayuntamiento-de-barcelona-propone-fomentar-el-alquiler-social-como-medida-estructural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de pisos en alquiler en España dobla la oferta</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/06/la-demanda-de-pisos-en-alquiler-en-espana-dobla-la-oferta</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/06/la-demanda-de-pisos-en-alquiler-en-espana-dobla-la-oferta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[210€]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamientos]]></category>
		<category><![CDATA[arrendatario]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica que afecta al sector inmobiliario en España ha provocado que la demanda en Internet de pisos en alquiler se sitúe en el 32% de la demanda total y casi duplique la oferta de alquiler, que es del 17,6% de los anuncios publicados, según un informe del buscador en Internet Trovit. El estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/06/la-demanda-de-pisos-en-alquiler-en-espana-dobla-la-oferta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas Rurales en Alquiler</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/15/casas-rurales-en-alquiler</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/15/casas-rurales-en-alquiler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[aragon]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Casas rurales para fin de semana y puentes en España: Casas rurales alquiler Castilla y León Casas rurales alquiler Cataluña Casas rurales alquiler Andalucía Casas rurales alquiler Castilla-La Mancha Casas rurales alquiler Asturias Casas rurales alquiler Aragón Casas rurales alquiler Galicia Casas rurales alquiler Comunidad Valenciana Casas rurales alquiler Euskadi/País Vasco Casas rurales alquiler Extremadura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/15/casas-rurales-en-alquiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de alquiler de oficinas crece un 11,5%</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/05/la-demanda-de-alquiler-de-oficinas-crece-un-115</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/05/la-demanda-de-alquiler-de-oficinas-crece-un-115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas del sector se refugian de la &#8216;tormenta&#8217; residencial dirigiéndose a las aguas tranquilas del mercado de alquiler de oficinas. El crecimiento del sector en Madrid se ha mantenido sostenido en los últimos años, aumentando una media de 7,2% entre 2004 y 2007. Esta constancia se une a un panorama razonablemente optimista en lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/05/la-demanda-de-alquiler-de-oficinas-crece-un-115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de pisos de alquiler se duplica en Barcelona en 6 meses</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/02/la-demanda-de-pisos-de-alquiler-se-duplica-en-barcelona-en-6-meses</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/02/la-demanda-de-pisos-de-alquiler-se-duplica-en-barcelona-en-6-meses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler con opción a compra]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La demanda de pisos de alquiler en el centro de Barcelona no sólo ha aumentado, sino que ya se ha duplicado. Pero según denuncian las inmobiliarias, no existe un parque suficiente de pisos para arrendar en buenas condiciones. Representan unas diez solicitudes de alquiler al día, las mismas que recibe una de las inmobiliarias consultadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/02/la-demanda-de-pisos-de-alquiler-se-duplica-en-barcelona-en-6-meses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La habitación en alquiler en Barcelona aumenta el precio un 5,6%</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/01/la-habitacion-en-alquiler-en-barcelona-aumenta-el-precio-un-56</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/01/la-habitacion-en-alquiler-en-barcelona-aumenta-el-precio-un-56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Garantia de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[suvbenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[El precio medio de las habitaciones de alquiler en Barcelona, que varía en función de la localización de la vivienda, el tamaño y el equipamiento de la misma, es actualmente de 380 euros mensuales, frente a los 360 que se pedían hace un año, lo que supone un incremento del 5,6%, según un estudio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/01/la-habitacion-en-alquiler-en-barcelona-aumenta-el-precio-un-56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
