<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas alquiler, Pisos Alquiler  VPO y Vivienda en Madrid, Barcelona y España &#187; bajada de precios</title>
	<atom:link href="http://www.casasenalquiler.info/tag/bajada-de-precios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casasenalquiler.info</link>
	<description>Casas alquiler, Pisos en alquiler, habitaciones en alquiler, ayudas, VPO y noticias sobre vivienda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Madrid aprueba el Plan de Vivienda 2009-2011 que &#8220;liberaliza&#8221; la tipología</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/08/05/madrid-aprueba-el-plan-de-vivienda-2009-2011-que-liberaliza-la-tipologia</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/08/05/madrid-aprueba-el-plan-de-vivienda-2009-2011-que-liberaliza-la-tipologia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler vpo]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 30 jul (EFE).- El Consejo de Gobierno de Madrid ha aprobado definitivamente hoy el nuevo Plan de Vivienda 2009-2011, que &#8220;liberaliza&#8221; la tipología y el tamaño de las viviendas protegidas, y que contempla medidas para &#8220;luchar contra el fraude&#8221; en torno a los pisos de protección pública. En la rueda de prensa posterior al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/08/05/madrid-aprueba-el-plan-de-vivienda-2009-2011-que-liberaliza-la-tipologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva inyección de dinero para rehabilitación de viviendas y alquiler</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/15/nueva-inyeccion-de-dinero-para-rehabilitacion-de-viviendas-y-alquiler</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/15/nueva-inyeccion-de-dinero-para-rehabilitacion-de-viviendas-y-alquiler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[Garantia de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana se han centrado en la aprobación de diferentes ayudas y subvenciones destinadas a cursos para desempleados, rehabilitación y alquiler de vivienda y transportes. Según informó ayer la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, en el denominado Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Ordenación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/15/nueva-inyeccion-de-dinero-para-rehabilitacion-de-viviendas-y-alquiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de pisos en alquiler en España dobla la oferta</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/06/la-demanda-de-pisos-en-alquiler-en-espana-dobla-la-oferta</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/06/la-demanda-de-pisos-en-alquiler-en-espana-dobla-la-oferta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[210€]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamientos]]></category>
		<category><![CDATA[arrendatario]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica que afecta al sector inmobiliario en España ha provocado que la demanda en Internet de pisos en alquiler se sitúe en el 32% de la demanda total y casi duplique la oferta de alquiler, que es del 17,6% de los anuncios publicados, según un informe del buscador en Internet Trovit. El estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/06/la-demanda-de-pisos-en-alquiler-en-espana-dobla-la-oferta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de pisos cae un 80% y el alquiler asciende un 32% en La Rioja, según La Corte de Arbitraje</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/20/la-venta-de-pisos-cae-un-80-y-el-alquiler-asciende-un-32-en-la-rioja-segun-la-corte-de-arbitraje</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/20/la-venta-de-pisos-cae-un-80-y-el-alquiler-asciende-un-32-en-la-rioja-segun-la-corte-de-arbitraje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamientos]]></category>
		<category><![CDATA[arrendatario]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[medidas económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de vivienda ha caído en La Rioja un 80 por ciento desde agosto, mientras que el alquiler ha ascendido un 32 por ciento, según un estudio realizado por La Corte de Arbitraje y hecho público hoy. Este informe revela también que el cierre de inmobiliarias ha aumentado un 58 por ciento en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/20/la-venta-de-pisos-cae-un-80-y-el-alquiler-asciende-un-32-en-la-rioja-segun-la-corte-de-arbitraje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formularios Renta Básica de Emancipación (RBE)</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/09/formularios-para-solicitar-la-renta-basica-de-emancipacion</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/09/formularios-para-solicitar-la-renta-basica-de-emancipacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renta Basica de Emancipación]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[210€]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[suvbenciones]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Tambien puedes solicitar los formularios para optar a la Renta Básica de Emancipación (RBE) en Sociedad Publica de Alquiler Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Extremadura Galicia I La Rioja Melilla Murcia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/10/09/formularios-para-solicitar-la-renta-basica-de-emancipacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de viviendas caen un 31,2% hasta junio</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/23/las-ventas-de-viviendas-caen-un-312-hasta-junio</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/23/las-ventas-de-viviendas-caen-un-312-hasta-junio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El número de viviendas vendidas durante el primer semestre del año se ha situado en 314.949 unidades, lo que supone un descenso del 31,2% respecto al mismo periodo de 2007, según ha informado el Ministerio de Vivienda. Por tipos de vivienda, la de segunda mano es la que ha experimentado un mayor descenso en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/23/las-ventas-de-viviendas-caen-un-312-hasta-junio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por que no funciona el Alquiler en España?</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/18/%c2%bfpor-que-no-funciona-el-alquiler-en-espana</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/18/%c2%bfpor-que-no-funciona-el-alquiler-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler con opción a compra]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda Legal]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[IVIMA]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[plan 45.000]]></category>
		<category><![CDATA[suvbenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[20 minutos nos &#8220;refresca&#8221; las razones de por que el alquiler no acaba de funcionar ni si quiera en tiempos de crisis y con una demanda creciente. Legislación. Los propietarios se sienten desprotegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos ante posibles impagos, retrasos y destrozos. Los dilatados procesos de desahucio hacen que muchos prefieran dejar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/09/18/%c2%bfpor-que-no-funciona-el-alquiler-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda protegida (VPO) adquiere protagonismo para los promotores inmobiliarios</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/26/la-vivienda-protegida-vpo-adquiere-protagonismo-para-los-promotores-inmobiliarios</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/26/la-vivienda-protegida-vpo-adquiere-protagonismo-para-los-promotores-inmobiliarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler con opción a compra]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[suvbenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En el período 2005-2007 se superaron en cada año las 60.000 viviendas protegidas terminadas, recuperando el nivel de 1999. Para el cierre de 2007 se estima una cifra de unas 65.000 unidades terminadas, un ocho por ciento más que en 2006. El incremento del número de viviendas terminadas, junto al aumento de los precios máximos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/26/la-vivienda-protegida-vpo-adquiere-protagonismo-para-los-promotores-inmobiliarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alquiler con opción a compra se pone de moda</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/26/el-alquiler-con-opcion-a-compra-se-pone-de-moda</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/26/el-alquiler-con-opcion-a-compra-se-pone-de-moda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[suvbenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Comprar un piso en momentos de crisis es algo imposible para la inmensa mayoría. Los elevados precios, la denegación de hipotecas y los malabares que hay que hacer para llegar a fin de mes impiden la posibilidad de comprar una casa. Por esto, son muchos los que ya empiezan a pensar en el alquiler con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/26/el-alquiler-con-opcion-a-compra-se-pone-de-moda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio medio del alquiler sube un 4,2% en el mes de julio</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/18/el-precio-medio-del-alquiler-sube-un-42-en-el-mes-de-julio</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/18/el-precio-medio-del-alquiler-sube-un-42-en-el-mes-de-julio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Basica de Emancipación]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[medidas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) El precio de los alquileres se incrementó un 0,3% en términos intermensuales durante el pasado mes, frente al descenso de 0,5 puntos porcentuales experimentado por el índice general. El precio de los alquileres experimentó las mayores subidas en Melilla (+7,4%), Cantabria (+6,7%), Aragón (+5,8%), Comunidad de Madrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/08/18/el-precio-medio-del-alquiler-sube-un-42-en-el-mes-de-julio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
