<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas alquiler, Pisos Alquiler  VPO y Vivienda en Madrid, Barcelona y España &#187; alquiler</title>
	<atom:link href="http://www.casasenalquiler.info/tag/alquiler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casasenalquiler.info</link>
	<description>Casas alquiler, Pisos en alquiler, habitaciones en alquiler, ayudas, VPO y noticias sobre vivienda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Casa en alquiler VPO  rebajadas a 5 años en Madrid para acabar con el fraude</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2010/08/26/casa-en-alquiler-vpo-rebajadas-a-5-anos-en-madrid-para-acabar-con-el-fraude</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2010/08/26/casa-en-alquiler-vpo-rebajadas-a-5-anos-en-madrid-para-acabar-con-el-fraude#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler vpo]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[miércoles, 25 agosto de 2010 &#8211; 08:58 h / publicado por equipo@idealista el ayuntamiento de madrid se ha propuesto acabar con el fraude en las viviendas sociales que gestiona a través de la empresa municipal de la vivienda (emvs). pasados los cinco primeros años de contrato, revisará las condiciones económicas de los inquilinos para permitirles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2010/08/26/casa-en-alquiler-vpo-rebajadas-a-5-anos-en-madrid-para-acabar-con-el-fraude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler baja más del 20% en Barcelona</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-baja-mas-del-20-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-baja-mas-del-20-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Los alquileres también bajan. Y mucho. Las viviendas que se arrendaron en los últimos seis meses fueron el 20,2% más baratas que en el primer semestre del año pasado, según el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. Si en 2008 sobrepasaron por primera vez la barrera de los 1.000 euros, e incluso superaron los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-baja-mas-del-20-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler para estudiantes más económico</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-para-estudiantes-economico</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-para-estudiantes-economico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[El alquiler de pisos para universitarios en Granada no es muy suculenta ni en dinero ni comodidades. No es para chuparse los dedos ni en precios ni en condiciones de mobiliario e infraestructura. No obstante, algo ha empezado a cambiar en cuanto a lo económico. El director de la Oficina de Alojamientos de la Universidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/27/alquiler-para-estudiantes-economico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler VPO: Sindicatos y Consumidores lo reclaman</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/27/alquiler-vpo</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/27/alquiler-vpo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler vpo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Alquiler VPO para aliviar los pagos de la hipoteca, ofrecer asesoramiento, acudir al arbitraje frente a la vía judicial&#8230; Así hasta nueve medidas han elaborado sindicatos y asociaciones de consumidores para que los 50.000 millones de euros que el Estado ha aportado a los bancos lleguen a las familias. CC OO, UGT y el Consejo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/27/alquiler-vpo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del alquiler en España se mantiene estable en enero</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[casas en alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[precio del alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero</guid>
		<description><![CDATA[Fuente Fotocasa Según los datos del mes de enero, sólo cuatro comunidades autónomas superan el precio medio del alquiler a nivel nacional. En primer lugar se sitúa el País Vasco con un valor de 11,65 €/m2/mes, le siguen Catalunya (11,09 €/m2/mes), Madrid (11,01 €/m2/mes) y Aragón (9,16 €/m2/mes). En cuanto a la evolución del precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/02/13/el-precio-del-alquiler-en-espana-se-mantiene-estable-en-enero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler en Alemania</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/26/alquiler-en-alemania</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/26/alquiler-en-alemania#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Tratar de explicar a un alemán que comprar un piso en Madrid resulta más caro que hacerlo en Múnich o Fráncfort debido a la �burbuja inmobiliaria� que ha sufrido España en los últimos años puede convertir al que habla en una especie de personaje llegado de Marte mientras que el teutón, sobre todo si no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/26/alquiler-en-alemania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva inyección de dinero para rehabilitación de viviendas y alquiler</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/15/nueva-inyeccion-de-dinero-para-rehabilitacion-de-viviendas-y-alquiler</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/15/nueva-inyeccion-de-dinero-para-rehabilitacion-de-viviendas-y-alquiler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[Garantia de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana se han centrado en la aprobación de diferentes ayudas y subvenciones destinadas a cursos para desempleados, rehabilitación y alquiler de vivienda y transportes. Según informó ayer la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, en el denominado Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Ordenación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/15/nueva-inyeccion-de-dinero-para-rehabilitacion-de-viviendas-y-alquiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cádiz ocupa el segundo puesto en casas en alquiler</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/04/cadiz-ocupa-el-segundo-puesto-en-casas-en-alquiler</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/04/cadiz-ocupa-el-segundo-puesto-en-casas-en-alquiler#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[arrendador]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Resulta llamativo cómo Cádiz, a pesar de ser la segunda provincia de la región en número de viviendas de alquiler de toda Andalucía (con más de 50.000 casas alquiladas), es por lo contrario una de las últimas en volumen de subvenciones de este tipo, con apenas con 678.600 euros recibidos en lo que va de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/04/cadiz-ocupa-el-segundo-puesto-en-casas-en-alquiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo plan de vivienda prevé ayudas al alquiler para promotores e inquilinos</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/03/el-nuevo-plan-de-vivienda-preve-ayudas-al-alquiler-para-promotores-e-inquilinos</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/03/el-nuevo-plan-de-vivienda-preve-ayudas-al-alquiler-para-promotores-e-inquilinos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[arrendatario]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La DGA permitirá vender como VPO edificios de pisos libres; fomentará los de precio tasado e impulsará la compra de vivienda usada con subvenciones como si fuera protegida. Alquiler, VPO de precio tasado y rehabilitación. Estas son las tres apuestas del nuevo plan aragonés de vivienda 2009-2012, que ha elaborado el Ejecutivo autonómico y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/03/el-nuevo-plan-de-vivienda-preve-ayudas-al-alquiler-para-promotores-e-inquilinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/24/plan-estatal-de-vivienda-y-rehabilitacion-2009-2012</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/24/plan-estatal-de-vivienda-y-rehabilitacion-2009-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Basica de Emancipación]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Amplía los colectivos con protección preferente en el acceso a VPO con ayudas reforzadas al tiempo que extiende los beneficios a las rentas medias Apuesta por el alquiler con nuevas tipologías de VPO y alojamientos protegidos para colectivos vulnerables y la comunidad científica y universitaria Las actuaciones en rehabilitación se multiplican por 3,5 veces incorporando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/24/plan-estatal-de-vivienda-y-rehabilitacion-2009-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
