<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas alquiler, Pisos Alquiler  VPO y Vivienda en Madrid, Barcelona y España &#187; tendencias del mercado</title>
	<atom:link href="http://www.casasenalquiler.info/category/tendencias-del-mercado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casasenalquiler.info</link>
	<description>Casas alquiler, Pisos en alquiler, habitaciones en alquiler, ayudas, VPO y noticias sobre vivienda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Caja españa ofrece 1500 viviendas con un descuento del 50%</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/28/caja-espana-ofrece-1500-viviendas-con-un-descuento-del-50</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/28/caja-espana-ofrece-1500-viviendas-con-un-descuento-del-50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/2009/07/28/caja-espana-ofrece-1500-viviendas-con-un-descuento-del-50</guid>
		<description><![CDATA[Caja españa ofrece 1500 viviendas con un descuento del 50%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/07/28/caja-espana-ofrece-1500-viviendas-con-un-descuento-del-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler de oficinas en Madrid cae al nivel más bajo de la última década</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/04/15/alquiler-oficinas-madrid-descenso</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/04/15/alquiler-oficinas-madrid-descenso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[El alquiler de oficinas en Madrid se redujo casi a la mitad (en un 42%) durante el primer trimestre del año en comparación con los últimos tres meses de 2008, hasta situarse en los 53.800 metros cuadrados, la cifra de contratación más baja de los últimos diez años, según el informe difundido por la consultora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/04/15/alquiler-oficinas-madrid-descenso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deducción por vivienda de alquiler puede llegar a sumar hasta 1.400 euros</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/03/30/la-deduccion-por-vivienda-de-alquiler-puede-llegar-a-sumar-hasta-1400-euros</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/03/30/la-deduccion-por-vivienda-de-alquiler-puede-llegar-a-sumar-hasta-1400-euros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Los alquilados andaluces podrán beneficiarse por partida doble en la próxima Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2008. De un lado, la deducción que aplica la comunidad autónoma de hasta 500 euros anuales y, por otro, el incentivo que suprimió el Gobierno central tras la reforma fiscal de 1988 y que ahora recupera diez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/03/30/la-deduccion-por-vivienda-de-alquiler-puede-llegar-a-sumar-hasta-1400-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paso mas para la Ley de Medidas de Fomento del Alquiler</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/03/13/un-paso-mas-para-la-ley-de-medidas-de-fomento-del-alquiler</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/03/13/un-paso-mas-para-la-ley-de-medidas-de-fomento-del-alquiler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 12 mar (EFE).- El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy con 322 votos la enmienda a la totalidad planteada por el grupo ERC-IU-ICV al proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y Eficiencia Energética de los Edificios. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha defendido el texto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/03/13/un-paso-mas-para-la-ley-de-medidas-de-fomento-del-alquiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida del precio del alquiler denuncia</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/21/subida-del-precio-del-alquiler-denuncia</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/21/subida-del-precio-del-alquiler-denuncia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, considera todavía como una asignatura pendiente para las administraciones públicas el fomento del alquiler de vivienda como una alternativa necesaria a la compra. Se necesita un mercado de la vivienda en alquiler suficiente, viable, diversificado, competitivo y adaptado a las circunstancias de cada consumidor, especialmente en este periodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2009/01/21/subida-del-precio-del-alquiler-denuncia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 terminará con una caída del 7,22% en el precio de los pisos</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/29/2008-terminara-con-una-caida-del-722-en-el-precio-de-los-pisos</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/29/2008-terminara-con-una-caida-del-722-en-el-precio-de-los-pisos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[El año 2008 finalizará con un descenso del 7,22% en el precio de la vivienda en España, según datos del portal inmobiliario &#8220;Facilisimo.com&#8220;. Los datos indican que el precio de la vivienda ya dio el año pasado señales de un cambio inminente, dado que, tras un lustro en el que subía de forma imparable (2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/29/2008-terminara-con-una-caida-del-722-en-el-precio-de-los-pisos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/24/plan-estatal-de-vivienda-y-rehabilitacion-2009-2012</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/24/plan-estatal-de-vivienda-y-rehabilitacion-2009-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Basica de Emancipación]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Amplía los colectivos con protección preferente en el acceso a VPO con ayudas reforzadas al tiempo que extiende los beneficios a las rentas medias Apuesta por el alquiler con nuevas tipologías de VPO y alojamientos protegidos para colectivos vulnerables y la comunidad científica y universitaria Las actuaciones en rehabilitación se multiplican por 3,5 veces incorporando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/24/plan-estatal-de-vivienda-y-rehabilitacion-2009-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis no repercute en un aumento de los impagos del alquiler</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/09/la-crisis-no-repercute-en-un-aumento-de-los-impagos-del-alquiler</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/09/la-crisis-no-repercute-en-un-aumento-de-los-impagos-del-alquiler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda Legal]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Pese a la crisis, las denuncias por impago de alquilares registradas en los juzgados de Guadalajara no se han incrementado de forma llamativa. Así, en el último año el aumento es de un 17%, pasando de los 35 desahucios por impago de arrendamiento entre 1 de enero de 2007 y el 2 de diciembre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/12/09/la-crisis-no-repercute-en-un-aumento-de-los-impagos-del-alquiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Estatal de Vivienda 2009: Alquiler con opción a compra</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/18/plan-estatal-de-vivienda-2009-alquiler-con-opcion-a-compra</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/18/plan-estatal-de-vivienda-2009-alquiler-con-opcion-a-compra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[arrendador]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda Legal]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Firmar un contrato para adquirir una vivienda protegida en un plazo de cinco años y, mientras tanto, estar de alquiler en esa futura propiedad será posible a partir del próximo año. Es una de las medidas que se incluyen para reactivar el mercado inmobiliario en el último borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/18/plan-estatal-de-vivienda-2009-alquiler-con-opcion-a-compra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos millones de viviendas en alquiler en 2009</title>
		<link>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/14/dos-millones-de-viviendas-en-alquiler-en-2009</link>
		<comments>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/14/dos-millones-de-viviendas-en-alquiler-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casasenalquiler.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[El mercado residencial no atraviesa su mejor momento, pero parece que no afecta a todos por igual. Mientras que la compraventa de viviendas está parada, el alquiler está en auge y las previsiones para 2009 son muy optimistas. Así, se prevé que el parque de viviendas del año próximo aumente un 15,5% respecto a 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casasenalquiler.info/2008/11/14/dos-millones-de-viviendas-en-alquiler-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
